| Thông tin chi tiết | |
|---|---|
| Tên thương mại | The Gió Riverside (Khu phức hợp cao cấp ven sông Đông Sài Gòn) |
| Vị trí | Đường DT16, Phường Đông Hòa, TP.Hồ Chí Minh |
| Chủ đầu tư & Phát triển | • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam • Đơn vị phát triển: Tập đoàn Bất động sản An Gia (An Gia Group) |
| Đối tác chiến lược | • Tổng thầu xây dựng: Ricons • Tư vấn Giám sát & Quản lý dự án: Artelia Việt Nam • Đơn vị phân phối độc quyền: An Gia Hưng Phát • Quản lý vận hành: Đang lựa chọn (CBRE, Anabuki, Becamex Tokyu…) |
| Quy mô khu đất | Tổng diện tích 29.257 m² (diện tích phù hợp quy hoạch là 27.139,3 m²) |
| Mật độ xây dựng | Khoảng 40,16% toàn dự án |
| Quy mô xây dựng | 2 tòa tháp căn hộ (Tháp Gió Đông & Tháp Gió Nam) cao 40 tầng nổi, 3 tầng hầm và 1 trường học liên cấp 1 & 2 |
| Tổng số sản phẩm | Khoảng 3.000 sản phẩm, bao gồm: • 2.905 căn hộ cao cấp • 82 căn Thương mại dịch vụ (Shophouse) |
| Loại hình & Diện tích | • Căn hộ Studio: ~41,30 m² • Căn hộ 2PN – 2WC: ~65,10 m² • Căn hộ 2PN+ – 2WC: ~75,50 m² • Shophouse (1 trệt 1 lầu): 41,8 m² – 208 m² |
| Hệ thống tiện ích | Mô hình Live – Work – Learn – Play: Hồ bơi vô cực Sunrise & Sunset (tầng 40), Khu vui chơi nước trẻ em, Vườn thiền trên không (tầng 20), Phòng tập Golf giả lập, Thư viện, Karaoke, Rạp chiếu phim gia đình, Sân Pickleball |
| Tiêu chuẩn bàn giao | Bàn giao hoàn thiện cơ bản (đối với căn hộ) và bàn giao thô (đối với shophouse). Hệ thống an ninh 4 lớp tích hợp nhận diện khuôn mặt và công nghệ liên lạc thông minh |
| Tình trạng pháp lý | Hoàn thiện vững chắc: Đã có Phê duyệt quy hoạch 1/500, Giấy phép xây dựng số 5226/GPXD, và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngân hàng VPBank bảo lãnh dự án |
| Hình thức sở hữu | • Người Việt Nam: Sở hữu lâu dài • Người nước ngoài: Sở hữu 50 năm (theo quy định pháp luật hiện hành) |
| Giá bán & Thời gian | • Giá bán: Liên hệ để nhận bảng giá và chính sách chiết khấu lên đến 13,5% • Bàn giao dự kiến: Quý IV/2027 |
Thông tin tổng quan
Chủ đầu tư
An Gia Group
Địa chỉ
Đường DT16, Phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô
29.257 m²
Tổng số căn
Khoảng 3000 sản phẩm
Pháp lý
Sổ hồng lâu dài
Trạng thái
Đang mở bán
Dự kiến bàn giao
Quý IV/2027
Giá bán
Chỉ từ 48-55tr/m²
Vị trí dự án
Mặt bằng 6 ảnh
🖼️ Hình ảnh mặt bằng chỉ mang tính chất minh họa. Bấm vào ảnh để phóng to. Vui lòng liên hệ để nhận file chính thức.
Thiết kế & Nội thất 6 ảnh
🎨 Phối cảnh & nội thất mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế bàn giao.
Tiện ích nội khu 10 tiện ích
Hồ bơi
Công viên
Gym
Khu trẻ em
Hầm xe
An ninh 24/7
Shophouse
Café lounge
Cây xanh
Khu BBQ
Pháp lý
| Hạng mục | Thông tin | Ghi chú |
|---|---|---|
| Loại sổ | Sổ hồng lâu dài | Xác nhận bởi chủ đầu tư |
| Trạng thái pháp lý | Đang mở bán | Cập nhật theo tiến độ dự án |
| Dự kiến bàn giao | Quý IV/2027 | Theo hợp đồng mua bán |
| Chủ đầu tư | An Gia Group | Đơn vị phát triển dự án |
| Chi tiết pháp lý | Hợp đồng mua bán | |
⚠️ Thông tin pháp lý được cập nhật theo tài liệu chủ đầu tư cung cấp. Khách hàng nên xác minh trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng.
Phương thức thanh toán
| Đợt | Thời điểm thanh toán | Tỷ lệ (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Đợt 1 | Ký thoả thuận đặt cọc | 10% | Giữ chỗ căn hộ |
| Đợt 2 | Ký hợp đồng mua bán (HĐMB) | 30% | |
| Đợt 3 | Theo tiến độ xây dựng | 50% | Chia 3-5 đợt nhỏ |
| Đợt cuối | Bàn giao căn hộ | 10% | Nhận nhà, sang tên sổ |
💳 Lịch thanh toán mang tính chất tham khảo, chi tiết theo hợp đồng mua bán chính thức.
Mô tả chi tiết
Đăng ký nhận thông tin
📩 Điền thông tin để nhận tư vấn miễn phí

