| Tổng quan | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Tên thương mại | The Emerald Boulevard(Khu căn hộ Đại lộ Ngọc Lục Bảo). |
| Vị trí | 2 mặt tiền Quốc lộ 13 & đường Vĩnh Phú 10, Phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương). |
| Chủ đầu tư & Phát triển | • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất động sản Hiền Phúc. • Nhà phát triển: Tập đoàn Lê Phong. |
| Đối tác chiến lược | • Tổng thầu xây dựng: CENTRAL. • Quản lý vận hành: CBRE. • Thiết kế kiến trúc/cảnh quan: CUBIC & LJ-Group. • Công nghệ & Thiết bị: Samsung, Lixil, GOLight. |
| Quy mô khu đất | Tổng diện tích 10.642,4 m². |
| Mật độ xây dựng | Khối đế: ≤ 51,43% | Khối tháp: ≤ 30,9%. |
| Quy mô xây dựng | 2 tháp (Tháp A & Tháp B) cao 40 tầng nổi (5 tầng khối đế, 35 tầng tháp) và 3 tầng hầm. |
| Tổng số sản phẩm | 1.211 sản phẩm, bao gồm: • 1.144 căn hộ ở & 5 Penthouse. • 39 căn hộ lưu trú (Condotel). • 22 căn Thương mại dịch vụ (Shophouse, Siêu thị, Văn phòng). |
| Loại hình & Diện tích | • Studio: ~29,3 m². • 1PN+: 45,9 m² – 49,6 m². • 2PN: 59,2 m² – 75,9 m². • 3PN: ~87,1 m². • Penthouse: 160,3 m² – 182 m². |
| Hệ thống tiện ích | 80 tiện ích đa tầng: Trung tâm thương mại Emerald Plaza (4.000m²), Quảng trường Eden Square, Tổ hợp hồ bơi Boulevard Pool, Vườn dạo bộ Bloom Garden, Cầu đi bộ trên không Skyline, khu Gym/Yoga/Sauna, Golf giả lập. |
| Tiêu chuẩn bàn giao | Bàn giao hoàn thiện cao cấp (Full-finished), đi kèm hệ sinh thái nhà thông minh SmartThings của Samsung (bao gồm máy lạnh, tivi, máy giặt, tủ lạnh tùy căn). |
| Tình trạng pháp lý | Hoàn thiện: Đã có Chấp thuận chủ trương đầu tư, Phê duyệt quy hoạch 1/500, và Xác nhận miễn Giấy phép xây dựng. Ngân hàng MB Bank bảo lãnh. |
| Hình thức sở hữu | • Căn hộ ở: Sở hữu lâu dài. • Condotel/TMDV: Theo thời hạn công trình. |
| Giá bán & Thời gian | • Giá dự kiến: Từ 62,6 triệu VNĐ/m². • Bàn giao dự kiến: Quý 4/2028. |
Thông tin tổng quan
Chủ đầu tư
The Emerald Boulevard
Địa chỉ
Vĩnh Phú 10, Phường Bình hòa, TP.HCM
Quy mô
1.1ha
Tổng số căn
1149 căn
Pháp lý
Sổ hồng lâu dài
Trạng thái
Đang xây dựng
Dự kiến bàn giao
Quý 4/2028
Giá bán
62,6 triệu
Vị trí dự án
Mặt bằng 4 ảnh
🖼️ Hình ảnh mặt bằng chỉ mang tính chất minh họa. Bấm vào ảnh để phóng to. Vui lòng liên hệ để nhận file chính thức.
Thiết kế & Nội thất 6 ảnh
🎨 Phối cảnh & nội thất mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế bàn giao.
Tiện ích nội khu 10 tiện ích
Hồ bơi
Công viên
Gym
Khu trẻ em
Hầm xe
An ninh 24/7
Shophouse
Café lounge
Cây xanh
Khu BBQ
Pháp lý
| Hạng mục | Thông tin | Ghi chú |
|---|---|---|
| Loại sổ | Sổ hồng lâu dài | Xác nhận bởi chủ đầu tư |
| Trạng thái pháp lý | Đang xây dựng | Cập nhật theo tiến độ dự án |
| Dự kiến bàn giao | Quý 4/2028 | Theo hợp đồng mua bán |
| Chủ đầu tư | The Emerald Boulevard | Đơn vị phát triển dự án |
| Chi tiết pháp lý | Hợp đồng mua bán | |
⚠️ Thông tin pháp lý được cập nhật theo tài liệu chủ đầu tư cung cấp. Khách hàng nên xác minh trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng.
Phương thức thanh toán
| Đợt | Thời gian thanh toán | Tỷ lệ (%) | Ghi PTTT Đàm Phán |
|---|---|---|---|
| Đợt 1 | Trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc | 10% | Ký Văn bản thỏa thuận (VBTT) Đã bao gồm tiền giữ chỗ 50 triệu |
| Đợt 2 | 2 tháng sau Đợt 1 | 5% | Ký HĐMB |
| Đợt 3 | 2 tháng sau Đợt 2 | 5% | |
| Đợt 4 | Ký HĐMB (Dự kiến Quý 1/2027) | 10% | |
| Đợt 5 - Đợt 15 | Mỗi tháng thanh toán 1 đợt | 0,5% | (Riêng đợt 15 đóng 5%) (Tổng từ đợt 5-15 tối thiểu 10%) |
| Đợt 16 - Đợt 26 | Mỗi tháng thanh toán 1 đợt | 0,5% | (Riêng đợt 26 đóng 5%)(Tổng từ đợt 16-26 tối thiểu 10%) |
| Bàn giao nhà | Dự kiến Quý 4/2028 | 45% + 2% KPBT + 6T PQL | Thanh toán đủ 95% |
| Cấp GCN | Bàn giao sổ hồng | 5% | Từ 3-6 tháng sau khi nhận nhà |
💳 Lịch thanh toán mang tính chất tham khảo, chi tiết theo hợp đồng mua bán chính thức.
Mô tả chi tiết
Đăng ký nhận thông tin
📩 Điền thông tin để nhận tư vấn miễn phí
